Оптовая торговля фабрикой Экстракт эхинацеи Полифенол 4% от УФ, цикоровая кислота 1%~4% от ВЭЖХ
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА Название продукта: Экстракт эхинацеи пурпурной Латинское название: Echinacea purpurea Спецификация: Поли
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | детский |
Детали упаковки | 25 кг/Фас |
Смотреть | Коричневый порошок |
Часть б/у | Корень/трава/цветок |
Латинское название | Эхинацея пурпурная |
Радиация | Нет радиации |
ГМО | Фрей |
Аллергены | Фрей |
пищевые добавки | Фрей |
Нет нет | Фрей |
Меламин | Фрей |
Пирролизидиновый алкалоид | в соответствии с Регламентом ЕС 2020/2040 |
наноматериалов | Фрей |
Окись этилена | Фрей |
Подходит для веганов | И |
Транспортный пакет | барабан |
Спецификация | полифенол 4%; Цихореновая кислота 1% ~ 4% |
товарный знак | Киндхерб |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000 кг в месяц |
Описание продукта
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Название продукта: Экстракт эхинацеи пурпурной.
Латинское название: Эхинацея пурпурная.
Спецификация: Полифенол 4% по УФ, цикоровая кислота 1% ~ 4% по ВЭЖХ.
Метод испытания: УФ/ВЭЖХ
Используемая часть: корень/трава/цветок
Внешний вид: Коричневый порошок
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ | ||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА | ||
Наименование товара: | Эхинацея пурпурная-Экстракт | |
Ботаническое название: | Эхинацея пурпурная | |
Научное название (семейство/род/вид) | Астровые/Эхинацея/E. пурпурная | |
часть растения | Краут | |
Экстракция растворителем | 30% вода и 70% этанол | |
Страна происхождения: | Китай | |
Вам будут рады | 10 % мальтодекстрин | |
ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА | СПЕЦИФИКАЦИЯ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ |
Смотреть | Мелкий порошок | органолептический |
Цвет | Браун | Визуальный |
запах и вкус | Характеристика | органолептический |
Идентификация | Идентичен примеру RS | ВЭТСХ |
Полифенолы | НЛТ 4,0 % | УФ |
Коэффициент извлечения | 10:1 | |
растворимость | Почти водорастворимый | органолептический |
Углеводороды ПАУ | ≤ 50 частей на миллиард - Регламент UE 1933/2015. | ГХ-МС |
Бензо(а)пирен | ≤ 10 частей на миллиард - Регламент ЕС 1933/2015. | ГХ-МС |
радиоактивность | ≤ 600 Бк/кг -рег. CE 1409/2009 | Гамма-спектрометрия |
Кажущаяся плотность | 0,4–0,7 г/мл | Евр.Ф.<2.9.34> |
Ситовой анализ | 100% шина 80 сетка | USP39<786> |
Убыток от высыхания | ≤ 5,0 % | Евр.Ф.9.0 [2.5.12] |
Всего пепла | ≤ 5,0 % | Евр.Ф.9.0 [2.4.16] |
Подгузник (Пб) | ≤ 3,0 мг/кг | Евр.Ф.9.0<2.2.58>ИСП-МС |
Мышьяк (Ас) | ≤ 1,0 мг/кг | Евр.Ф.9.0<2.2.58>ИСП-МС |
Кадмий (Cd) | ≤ 1,0 мг/кг | Евр.Ф.9.0<2.2.58>ИСП-МС |
Ртуть (Hg) | ≤ 0,1 мг/кг – Регламент (ЕС) 629/2008. | Евр.Ф.9.0<2.2.58>ИСП-МС |
Тяжелый металл | ≤ 10,0 мг/кг | Евр.Ф.9.0<2.4.8> |
Остатки растворителя | По данным Eur.ph. 9,0<5,4 >и Директива ЕС 2009/32 | Евр.Ф.9.0<2.4.24> |
Остатки пестицидов | Соответствует Регламенту (ЕС) № 396/2005, включая приложения и последующие обновления Регламента 2008/839/EC. | |
Сопутствующие товары