Порошок экстракта корня тюбетейки Baical Radix Scutellariae
Экстракт шлемника байкальского, в частности, является распространенным ингредиентом во многих препаратах. Его корень, и
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Сертификация | ИСО, ХАССП, Фсск22000 |
Метод испытания | УФ, постоянный ток |
форма регистрации | таблетка, капсула |
Приложение | Продукты питания, товары для здоровья, лекарства |
Состояние | Пульвер |
Извлечь источник | корень |
Минимум для заказа | 1 кг |
Производственная мощность | 1 тонна/месяц |
долговечность | 24 веселья |
срок поставки | 3-7 рабочих дней |
Транспортный пакет | 25 кг/Фас |
Спецификация | 10:1; 20:1, Байкалин 10%~88% |
товарный знак | Гонконг |
Источник | Китай |
HS-код | 13021990 |
Производственная мощность | 1 тонна/месяц |
Описание продукта
Экстракт байкальского шлемника, в частности, шлемника байкальского, является распространенным ингредиентом во многих препаратах. Его корень, известный как Radix Scutellariae, является источником китайской медицины Хуан Цинь. Его использовали более 2000 лет как средство от таких заболеваний, как гепатит, диарея и воспаление. Radix Scutellariae используется при воспалениях, раке, вирусных заболеваниях и других заболеваниях.НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА: Экстракт байкальского шлемника.
Латинское название: Scutellaria baicalensis L Активный ингредиент: экстракт байкалинаЧасть: корень Спецификация: 10% ~ 88% байкалин, 10:1, 20:1 Внешний вид: Коричнево-желтый мелкий порошок Метод испытания: ВЭЖХ
СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗ
Наименование товара | Экстракт корня шлемника байкальского | Дата производства | 08.03.2020 |
Латинское название | Шлемник байкальский | Дата отчета | 13.03.2020 |
Чаргенменге | 100 кг | Дата выборки | 08.03.2020 |
Серийный номер | ГК20030801 | Дата истечения срока действия | 07.03.2022 |
Статья | Спецификация | Полученные результаты | Методы |
Коэффициент экстракции | 5:1 | соразмерный | ТСХ |
Внешний вид и цвет | Коричнево-желтый мелкий порошок | соразмерный | ГБ5492-85 |
запах и вкус | Характеристика | соразмерный | ГБ5492-85 |
Часть б/у | корень | соразмерный | / |
Размер ячейки | 95% через 80 меш | соразмерный | ГБ5507-85 |
влажность | ≤5,0 % | 3,22 % | ГБ/Т5009.3 |
Содержание золы | ≤5,0 % | 2,76 % | ГБ/Т5009.4 |
Тяжелые металлы | |||
Всего тяжелых металлов | ≤10 частей на миллион | соразмерный | ААС |
Мышьяк (Ас) | ≤2 частей на миллион | соразмерный | ААС (ГБ/Т5009.11) |
Подгузник (Пб) | ≤2 частей на миллион | соразмерный | ААС (ГБ/Т5009.12) |
Кадмий (Cd) | ≤1 частей на миллион | соразмерный | ААС (ГБ/Т5009.15) |
Ртуть (Hg) | ≤0,1 ppm | соразмерный | ААС (ГБ/Т5009.17) |
Микробиология | |||
Общее количество тарелок | ≤10.000 КОЕ/г | соразмерный | ГБ/Т4789.2 |
Всего дрожжей и плесени | ≤1,000 КОЕ/г | соразмерный | ГБ/Т4789.15 |
кишечная палочка | Негатив в 10г. | соразмерный | ГБ/Т4789.3 |
Сальмонелла | Негатив в 25г. | соразмерный | ГБ/Т4789.4 |
Стафилококки | Негатив в 25г. | соразмерный | ГБ/T4789.10 |
Упаковка и хранение | Внутри: двухъярусный полиэтиленовый пакет, снаружи: нейтральный картонный бочонок. Храните в тенистом, прохладном и сухом месте. | ||
Сопутствующие товары